
Clean Room Box HEPA Filters V
> FAQ Kann das Produkt individuell angepasst werden? Ja, die Produkte und die Verpackung können individuell angepasst we
            
            
          Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | HEPA-Filter | 
| Mittleres Material | Aktivkohle | 
| Effizienz | H13/H11/H12/H14 | 
| Filterfeinheit | HEPA-Filter | 
| Typ | Panelfilter | 
| Rahmenmaterial | Verzinktes Blech/Edelstahl/Aluminiumblech/ | 
| Brauch | Größe/Form (mindestens 10 Sets) | 
| Maximale Temperatur | 100 | 
| Produktname | H13 H14 Hochwertiger Reinraum-Operationsraum Hep | 
| Transportpaket | Standard-Exportverpackung | 
| Spezifikation | 320*320*292 (Kann angepasst werden) | 
| Warenzeichen | LANQINGYUAN | 
| Herkunft | China | 
| HS-Code | 8421399000 | 
| Produktionskapazität | 360.000 Stück/Jahr | 
Produktbeschreibung
>FAQ Kann das Produkt individuell angepasst werden?Ja, die Produkte und Verpackungen können individuell angepasst werden.
Wie bezahle ich?
Unser Unternehmen akzeptiert verschiedene Zahlungsmethoden wie T/T, L/C usw. Wie hoch ist die Lieferzeit? 7-10 Tage nach Zahlungseingang; 12-15 Tage für Massengüter
Haben Sie den Versand arrangiert?
1. Ja, wir können die Lieferung entsprechend den Anforderungen des Kunden arrangieren. 2. Massengüter auf dem Luft- oder Seeweg, voller Container; Empfang am Flughafen/Hafen;
Wie sieht es mit dem Kundendienst aus?
Unser Unternehmen ist für die gelieferten Produkte während ihrer Nutzungsdauer verantwortlich.
V-Bank Anti Pollution Pm 2.5 Aktivkohlefilter für hocheffiziente Belüftungssysteme, Hochluftfilter
 
Hinweis: Luftfilter unterschiedlicher Spezifikationen und Modelle können entsprechend den Anforderungen des Benutzers angepasst werden. 
| Typ | Durchmesser (φ mm) | Jodwert (mg/g) | Stärke | Inhalt | Hauptfunktionen | Adsorptionskapazität | Gemessene kombinierte Abtragsrate | 
| Aktivkohle | 1,5 - 4 | 800 - 1200 | > 90 % | / | Adsorption von Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, TVOC, freiem Geruch usw. | 80-96% | Formaldehyd: > 98 % Toluol: > 99 % TVOC: > 99 % | 
| Modifizierte Aktivkohle | 2,5 - 4 | 1000 ± 20 | 1000 ± 20 | / | Für Aldehyde, Benzole und Amine; | 95-97 % | |
| Professionelle Formaldehydentfernung mit rotem Ball | 5 -60 | / | / | 7% - 10% | Adsorption von Schwefelwasserstoff und Formaldehyd Schwefeldioxid | 80-90% | |
| Formaldehyd-Entfernungspartikel | 3 | / | / | Professionelle Formaldehydentfernung | 95-97 % | ||
| Sepiolith-Kugel | 2,5 - 4 | / | / | 20 - 85 % | Adsorption von üblen Geruchsmolekülen, Putrescin, Cadaverin, Phenylpyrrol und Butano | 70-85% | |
| Typ | Dicke | / | / | ||||
| Photokatalytischer Schwamm | 2 - 20 mm | / | / | > 45 % | Professionelle Formaldehydentfernung | 40-60% | |
| Aktivkohleschwamm | 2 - 20 mm | / | / | > 45 % | Adsorption von Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, TVOC, freiem Geruch usw. | 40-60% | |
| Kohlenstoffgewebe | 1 - 2,5 | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 30 - 90 % | Adsorption von Formaldehyd und Benzol | 30-85% | 
>Wir verfügen über modernste Produktions- und Testausrüstung
>Zertifikate und Prüfberichte
> Mehr als 5 Jahre Exporterfahrung
> Fachgerechte Verpackung und Containerbeladung
Die Verpackung ist besonders wichtig, insbesondere bei Einwegfiltern mit Kartonrahmen und HEPA-Filtern mit Glasfaser-Filtermedium. Deshalb legen wir großen Wert darauf.
An uns senden
          