
Mini-Leiterplattenrelais NNC67H
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | NNC67H-2(T93) |
| Stromart | Wechselstrom/Gleichstrom |
| Laden | Niedrige Belastung |
| Schutzeigenschaften | Versiegeltes Relais |
| Wirkungsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
| Größe | Miniatur |
| Typ | Elektrisches Parameterrelais |
| Max. Schaltspannung | 277VAC/30VDC |
| Kontaktbewertung | 30A,40A |
| Kontaktmaterial | AG-Legierung (Agsno2; Agcdo) |
| Zertifikat | CQC;CE;TÜV;UL;RoHS |
| Kontaktformular | 1z (Spdt); 1h (Spst-Nein); 1d (Spst-Nc) |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 32,4 mm * 27,4 mm * 21 mm |
| Warenzeichen | NNC |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8536490000 |
| Produktionskapazität | 500.000 STÜCKE/Woche |
Produktbeschreibung
Spezifikation
Schaltplan
F1: Sind Sie eine Fabrik?
A1: Ja, wir konzentrieren uns seit mehr als 13 Jahren auf Relais und Mikroschalter.
F2: Wie kontrollieren Sie die Qualität der Produkte?
A2: Automatische Inspektionsmaschine und manuelle Prüfung zusammen vor dem Verpacken.
F3: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A3: Wir akzeptieren normalerweise T/T (30 % Anzahlung, der Restbetrag vor der Lieferung.)
F4: Würden Sie der Verwendung unseres Logos zustimmen?
A4: Wenn Sie eine gute Menge haben, können wir OEM für Sie herstellen.
F5: Kann ich ein Muster als Referenz erhalten?
A5: Wir stellen kostenlose Proben zum Testen zur Verfügung, Sie müssen nur die Expresskosten bezahlen.
F6: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A6: Normalerweise dauert die Produktion 20–35 Werktage.
F7: Wie lange ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
A7: 12-24 Monate
| Dimension | 32,4 mm * 27,4 mm * 21 mm | ||
| Kontaktfunktion | Bilden | 1Z (SPDT); 1H (SPST-NO); 1D (SPST-NC) | |
| Nennlast | 30A | 40A | |
| Max. Schaltspannung | 277VAC/30VDC | ||
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ | ||
| Material | Ag-Legierung (AgSnO2; AgCdO) | ||
| Elektrische Lebensdauer | ≥1*105 | ||
| Mechanische Lebensdauer | ≥1*107 | ||
| Betriebsspannung (23ºC) | DC: ≤75 % * Nennspannung, AC: ≤80 % * Nennspannung | ||
| Auslösespannung (23ºC) | DC: ≥10 % * Nennspannung, AC: ≥30 % * Nennspannung | ||
| Maximale Spannung (23ºC) | 110 % * Nennspannung | ||
| Spulenspannung | DC3-110 V, AC6-240 V (Anpassung möglich) | ||
| Spulenleistung | Gleichstrom: 0,93 W, Wechselstrom: 1,5 VA | ||
| Abholzeit | ≤15 ms | ||
| Release-Zeit | ≤10 ms | ||
| Durchschlagsfestigkeit | Zwischen gleichpoligen Kontakten | 2500 VAC/1 min (Leckstrom 1 mA) | |
| Zwischen Kontakten und Spule | 1800 VAC/1 min (Leckstrom 1 mA) | ||
| Isolationswiderstand | ≥100mΩ(500VDC) | ||
| Umgebungstemperatur | -55ºC ~70ºC | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 35 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Luftdruck | 86-106 kPa | ||
| Stoßfestigkeit | 10G (sinusförmiger Halbwellenimpuls: 11ms) | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10–55 Hz (doppelte Amplitude: 1,5 mm) | ||
| Installation | Leiterplatte | ||
| Gewicht | Ca. 28 g/Stück | ||
| Verpackung | Karton mit Papierbox im Inneren | 500 STÜCK/Karton, Bruttogewicht: 16 kg, Nettogewicht: 15 kg, Abmessungen (mm): 360 × 210 × 415 | |
